FBS (FBS Inc)
CFD Service. Your capital is at risk.
Get 8 USD per lot Cash Back Rebate for the unlimited time period.
Through Primecashback (PCB), you can get 8 USD per lot (up to 64 USD per lot) cash back rebate to FBS’s live trading account directly.
CFD Service. Your capital is at risk.
- FBS Official 8 USD per lot Cash Back Rebate
- Why you should get this Cash Back Rebate?
- How to get Cash Back Rebate on your FBS accounts?
- FBS Cash Back Rebate for each symbol
FBS Official 8 USD per lot Cash Back Rebate
Primecashback (PCB) has officially partnered up with FBS, one of the most popular online Forex and CFD brokers.
By opening an account with FBS with Primecashback (PCB), you can now get the cashback rebate directly to your live trading account unlimitedly.
The standard rate of cashback rebates you can earn is 8 USD per standard lot.
Once you have opened a Forex trading account with FBS through Primecashback (PCB), you will receive the cashback rebates directly to your account.
The cashback rebate period and the amount are unlimited.
Once you start trading, the cashback rebate will be calculated and credited to your live trading account automatically every weekend.
To make sure you can benefit from this exclusive offer, open FBS’s live trading account from here and send a request to Primecashback (PCB) from this form.
You have opened an account with FBS already? Send a request to get Primecashback’s cashback rebate from this form.
Why you should get this Cash Back Rebate?
By signing up and opening an account of FBS through Primecashback (PCB), you can benefit from one of the highest rates of cashback rebate in the Forex market.
Do you want to know what are the advantages of receiving cashback rebate on your FBS live trading account through Primecashback (PCB)?
Here are some of the main advantages:
- Highest Cashback rate you can get
- Primecashback (PCB) provides you with the highest rate of cashback rebate in the industry. Are you receiving cashback directly from FBS’s promotion now? Then you should see the rebate rate here because you can earn more with Primecashback (PCB).
- No restrictions to the fund withdrawals
- Once you have received the cashback rebate on your live trading account, you can use them for further trading or withdraw them all with no limit. The whole amount of cashback bonus is all yours.
- Receive other bonuses freely from FBS
- This 8 USD per lot cashback rebate is provided by Primecashback (PCB) but not FBS, and you can participate and receive more bonuses from FBS directly such as 100% Deposit Bonus, Free VPS and other contests as you like.
- Cashback rebate calculated automatically
- The cashback rebate you receive through Primecashback (PCB) is calculated automatically by the system every weekend. So you don’t have to request it every time.
- No limits on the duration or amount
- The cashback rebate from Primecashback (PCB) is unlimited. You can continue receiving it permanently with no limit on the amount. As long as you continue trading, you will continue receiving the cashback rebate.
Your cashback amount will be calculated and credited automatically by the system.
As long as you have opened an account through Primecashback (PCB) and requested for the rebate from this form, you will continue receiving the cashback rebate on your live trading account permanently.
How to get Cash Back Rebate on your FBS accounts?
Want to receive the highest rate of cashback rebate to your FBS live trading account?
Follow the simple steps below to start earning more.
- Go to FBS Official Website.
- Open a live trading account.
- Apply for the Cash Back Rebate from this Form.
- Receive a confirmation message.
- Trade to receive Cash Back Rebate every weekend.
- Participate in FBS’s Bonus Promotions to earn more.
You haven’t sent a request to receive the cashback rebate from Primecashback (PCB)?
Fill in this form and send your request to get the cashback rebate.
FBS Cash Back Rebate for each symbol
By opening an account of FBS’s live trading account through Primecashback (PCB), you can get the highest rate of cashback rebate on every trade you close.
The standard cashback rebate rate is 8 USD per standard lot.
Depending on the financial instrument you trade the rate of cashback rebate varies from 8 cents to 64 USD.
Please see the below tables for the cashback rebate amount of each financial instrument.
Open FBS’s Real Account to Get Cashback
Cash Back Rebate for Forex currency pairs
See the table below for the cashback rebate rate of each symbol of Forex market on FBS MT4 and MT5.
Forex Pairs | Cent | Standard | Zero Spread | ECN | Micro |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 32 dollars per lot |
AUDCHF | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 32 dollars per lot |
AUDJPY | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 32 dollars per lot |
CADCHF | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 32 dollars per lot |
CADJPY | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 32 dollars per lot |
CHFJPY | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 32 dollars per lot |
EURCAD | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 32 dollars per lot |
GBPAUD | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 32 dollars per lot |
GBPCAD | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 32 dollars per lot |
NZDCAD | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 32 dollars per lot |
NZDCHF | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 32 dollars per lot |
NZDJPY | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 32 dollars per lot |
AUDNZD | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | – | 32 dollars per lot |
EURNZD | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | – | 32 dollars per lot |
EURAUD | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 16 dollars per lot |
GBPCHF | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 16 dollars per lot |
GBPJPY | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 16 dollars per lot |
AUDUSD | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 12 dollars per lot |
EURCHF | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 12 dollars per lot |
EURGBP | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 12 dollars per lot |
EURJPY | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 12 dollars per lot |
EURUSD | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 12 dollars per lot |
GBPUSD | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 12 dollars per lot |
NZDUSD | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 12 dollars per lot |
USDCAD | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 12 dollars per lot |
USDCHF | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 12 dollars per lot |
USDJPY | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 12 dollars per lot |
GBPNZD | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | – | 8 dollars per lot |
CNHJPY | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | – | – |
EURCNH | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | – | – |
USDCNH | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | – | – |
EURTRY | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | – | – | – |
USDBRL | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | – | – | – |
USDMXN | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | – | – | – |
USDTRY | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | – | – | – |
USDZAR | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | – | – | – |
You have opened an account with FBS already? Send a request to get Primecashback’s cashback rebate from this form.
Cash Back Rebate for Precious Metals
See the table below for the cashback rebate rate of each symbol of Precious Metals market on FBS MT4 and MT5.
Symbols | Cent | Standard | Zero Spread | ECN | Micro |
---|---|---|---|---|---|
Gold | 88 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | – | 16 dollars per lot |
Silver | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | – | 64 dollars per lot |
Platinum | – | – | – | – | – |
Palladium | – | – | – | – | – |
You have opened an account with FBS already? Send a request to get Primecashback’s cashback rebate from this form.
Cash Back Rebate for Oils
See the table below for the cashback rebate rate of each symbol of Energy market on FBS MT4 and MT5.
Symbols | Cent | Standard | Zero Spread | ECN | Micro |
---|---|---|---|---|---|
Brent Oil | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | – | 8 dollars per lot |
WTI Oil | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | – | 8 dollars per lot |
You have opened an account with FBS already? Send a request to get Primecashback’s cashback rebate from this form.
Cash Back Rebate for Stock Index CFDs
See the table below for the cashback rebate rate of each symbol of Stock Index market on FBS MT4 and MT5.
Symbols | Cent | Standard | Zero Spread | ECN | Micro |
---|---|---|---|---|---|
DAX30 | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | – | 8 dollars per lot |
Nasdaq | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | – | 8 dollars per lot |
S&P500 | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | – | 8 dollars per lot |
Dow Jones 30 | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | – | 8 dollars per lot |
You have opened an account with FBS already? Send a request to get Primecashback’s cashback rebate from this form.
Cash Back Rebate for US Stocks
See the table below for the cashback rebate rate of each symbol of US Stock market on FBS MT4 and MT5.
Symbols | Cent | Standard | Zero Spread | ECN | Micro |
---|---|---|---|---|---|
AIG | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
Alcoa Inc. | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
Alibaba Group | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
AMAZON | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
Apple Inc. | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
AT&T | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
BANK OF AMERICA | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
CISCO | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
Citigroup Inc. | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
Coca-Cola Global | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
Walt Disney | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
EBAY | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
Emergent BioSolutions | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – | |
FORD | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
GENERAL ELECTRIC | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
Gilead Sciences | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
GENERAL MOTORS | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – | |
Hewlett-Packard | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
IBM | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
Inovio Pharmaceuticals | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
INTEL CORP | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
JPMORGAN CHASE | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
MasterCard | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
MCDONALDS | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
Microsoft | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
Moderna, Inc. | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
NETFLIX | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
Nike Inc. | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
Novavax, Inc. | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
NVIDIA Corporation | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
ORACLE | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
PepsiCo Inc. | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
Pfizer Inc. | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
Sanofi | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
TESLA | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
Visa Inc. | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
Wal-Mart Stores | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
You have opened an account with FBS already? Send a request to get Primecashback’s cashback rebate from this form.
Cash Back Rebate for Cryptocurrency
See the table below for the cashback rebate rate of each symbol of Cryptocurrency market on FBS MT4 and MT5.
Symbols | Cent | Standard | Zero Spread | ECN | Micro |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | – | – | – | – | – |
Dash | – | – | – | – | – |
Ethereum | – | – | – | – | – |
Litecoin | – | – | – | – | – |
You have opened an account with FBS already? Send a request to get Primecashback’s cashback rebate from this form.
CFD Service. Your capital is at risk.
Service Details
Company | FBS (FBS Inc) |
---|---|
Rating Traders Rating | |
Regulations Regulations & Licenses | |
Founded Founded in | 2009 (14 years) |
Max Lev Maximum Leverage | 3,000:1 *
Disclaimer about leverage:Leverage is offered based on your knowledge and experience. The leverage /margin requirements may be subject to change as subject of applicable regulation in your country of residence. |
USA clients | Not Accepted |
JPN clients | Accepted |
Country Base | Belize |
Headquaters | No.1 Orchid Garden Street, Belmopan, Belize, C.A |
Disclaimer about leverage:
Leverage is offered based on your knowledge and experience. The leverage /margin requirements may be subject to change as subject of applicable regulation in your country of residence.
Funds
Cryptos Available Crypto-Currencies | N/A |
---|---|
Negative Balance | Offer Negative Balance Protection |
Client Funds Safety | Segregated |
Deposits Deposit Methods | |
Withdrawals Withdrawal Methods |